Beach volley · Beachstat
Saymon Barbosa
BRA · Maschile
Consulta i risultati di Saymon Barbosa nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2026.
Tornei
36
Podi
4
Tornei vinti
1
Punti ottenuti
16.080
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$200,000 BPT Elite Saquarema April 8-12, 2026 | 08/04/2026 | 19 | 380 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Joao Pessoa March 11-15, 2026 | 11/03/2026 | 17 | 460 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Itapema December 3-7, 2025 | 03/12/2025 | 9 | 600 |
| US$500,000 2025 FIVB Beach Volleyball World Championships November 14-23, 2025 Adelaide, Australia | 14/11/2025 | 17 | 640 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite Newport Beach October 7-11, 2025 | 07/10/2025 | 13 | 460 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .