Beach volley · Beachstat
Paul Burnett
AUS · Maschile
Consulta i risultati di Paul Burnett nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2018–2025.
Tornei
39
Podi
7
Tornei vinti
1
Punti ottenuti
15.940
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| US$500,000 2025 FIVB Beach Volleyball World Championships November 14-23, 2025 Adelaide, Australia | 14/11/2025 | 37 | 160 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Nuvali October 15-19, 2025 | 15/10/2025 | 9 | 460 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite Newport Beach October 7-11, 2025 | 07/10/2025 | 13 | 460 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Veracruz October 1-5, 2025 | 01/10/2025 | 25 | 220 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Baden August 6-10, 2025 | 06/08/2025 | 41 | 100 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .