Beach volley · Beachstat
Liliana Fernandez
ESP · Femminile
Consulta i risultati di Liliana Fernandez nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2024.
Tornei
36
Podi
3
Tornei vinti
2
Punti ottenuti
15.840
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB Olympic Games Paris 2024 July 27-August 9, 2024 | 27/07/2024 | 9 | 0 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite16 Vienna July 9-13, 2024 | 09/07/2024 | 21 | 340 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite 16 Ostrava June 5-9, 2024 | 05/06/2024 | 21 | 340 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Stare Jablonki May 30-June 2, 2024 | 30/05/2024 | 3 | 720 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite16 Espinho May 22-26, 2024 | 22/05/2024 | 21 | 340 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .