Beach volley · Beachstat
Casey Patterson
USA · Maschile
Consulta i risultati di Casey Patterson nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2019.
Tornei
11
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
3020
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$300,000 Swatch Major Gstaad Five Star July 8-13, 2019 | 08/07/2019 | 25 | 360 |
| FIVB US$150,000 J&T Banka Ostrava Beach Open May 29-June 2, 2019 | 29/05/2019 | 33 | 160 |
| FIVB US$150,000 Yangzhou Four Star October 9-14, 2018 | 09/10/2018 | 9 | 400 |
| FIVB US$150,000 Poland Four Star June 27-July 1, 2018 Warsaw | 27/06/2018 | 25 | 240 |
| US$400,000 SWATCH FIVB World Tour Finals presented by Vodaphone August 23-27, 2017 Hamburg, Germany | 23/08/2017 | 9 | 0 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .