Beach volley · Beachstat
Andrea Strbova
SVK · Femminile
Consulta i risultati di Andrea Strbova nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2018–2019.
Tornei
10
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
4000
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$300,000 World Tour Finals September 3-8, 2019 Rome, Italy | 03/09/2019 | 17 | 480 |
| FIVB US$300,000 Vienna Major Five Star July 30-August 4, 2019 | 30/07/2019 | 17 | 480 |
| FIVB US$300,000 Swatch Major Gstaad Five Star July 8-14, 2019 | 08/07/2019 | 5 | 720 |
| US$500,000 FIVB Beach Volleyball World Championships June 28-July 6, 2019 Hamburg, Germany | 28/06/2019 | 17 | 640 |
| FIVB US$150,000 Yangzhou Four Star October 10-14, 2018 | 10/10/2018 | 17 | 320 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .