Beach volley · Beachstat
Sergio Gonzalez
CUB · Maschile
Consulta i risultati di Sergio Gonzalez nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2019.
Tornei
8
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
2280
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| US$500,000 FIVB Beach Volleyball World Championships June 28-July 7, 2019 Hamburg, Germany | 28/06/2019 | 37 | 160 |
| FIVB US$150,000 Espinho Four Star July 3-8, 2018 | 03/07/2018 | 9 | 400 |
| FIVB US$150,000 Poland Four Star June 27-July 1, 2018 Warsaw | 27/06/2018 | 9 | 400 |
| FIVB US$150,000 Ostrava Four Star June 20-24, 2018 | 20/06/2018 | 17 | 320 |
| US$500,000 FIVB Beach Volleyball World Championships presented by A1 July 28-August 6, 2017 Vienna, Austria | 28/07/2017 | 9 | 480 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .