Beach volley · Beachstat
Julius Thole
GER · Maschile
Consulta i risultati di Julius Thole nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2019.
Tornei
12
Podi
3
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
5800
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$300,000 World Tour Finals September 3-8, 2019 Rome, Italy | 03/09/2019 | 2 | 1080 |
| FIVB US$300,000 Vienna Major Five Star July 30-August 4, 2019 | 30/07/2019 | 17 | 480 |
| US$500,000 FIVB Beach Volleyball World Championships June 28-July 7, 2019 Hamburg, Germany | 28/06/2019 | 2 | 1440 |
| FIVB US$150,000 J&T Banka Ostrava Beach Open May 29-June 2, 2019 | 29/05/2019 | 5 | 480 |
| US$400,000 Beach Volleyball FIVB World Tour Finals presented by Vodafone August 15-18, 2018 Hamburg, Germany | 15/08/2018 | 4 | 0 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .