Beach volley · Beachstat
Murray Paterson
GBR · Maschile
Consulta i risultati di Murray Paterson nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2026.
Tornei
5
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
340
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB € 7,500 BPT Futures Brno August 27-30, 2026 | 27/08/2026 | 21 | 60 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Leuven July 9-12, 2026 | 09/07/2026 | 21 | 60 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Balikesir June 25-28, 2026 | 25/06/2026 | 21 | 60 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Ios June 18-21, 2026 | 18/06/2026 | 17 | 100 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Mount Maunganui February 5-8, 2026 | 05/02/2026 | 21 | 60 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .