Beach volley · Beachstat
Adam Roberts
USA · Maschile
Consulta i risultati di Adam Roberts nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2022–2026.
Tornei
17
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
2720
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB € 7,500 BPT Futures Cervia May 28-31, 2026 | 28/05/2026 | 13 | 140 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Nayarit March 25-29, 2026 | 25/03/2026 | 25 | 220 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Tlaxcala March 18-22, 2026 | 18/03/2026 | 41 | 100 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Laginha Beach December 11-14, 2025 | 11/12/2025 | 5 | 240 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Bujumbura August 20-23, 2025 | 20/08/2025 | 5 | 240 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .