Beach volley · Beachstat
Daniela Alvarez
ESP · Femminile
Consulta i risultati di Daniela Alvarez nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2022–2025.
Tornei
40
Podi
4
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
19.380
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| US$500,000 2025 FIVB Beach Volleyball World Championships November 14-23, 2025 Adelaide, Australia | 14/11/2025 | 9 | 800 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Rio de Janeiro September 24-28, 2025 | 24/09/2025 | 19 | 380 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Joao Pessoa September 17-21, 2025 | 17/09/2025 | 9 | 600 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite Montréal August 13-17, 2025 | 13/08/2025 | 5 | 760 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Baden August 5-9, 2025 | 05/08/2025 | 9 | 460 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .