Beach volley · Beachstat
Anna-Lena Grune
DEU · Femminile
Consulta i risultati di Anna-Lena Grune nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2022–2026.
Tornei
32
Podi
5
Tornei vinti
3
Punti ottenuti
14.380
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$150,000 BPT Elite Montréal August 19-23, 2026 | 19/08/2026 | 17 | 400 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite16 Hamburg August 5-9, 2026 | 05/08/2026 | 9 | 600 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite16 Rio de Janeiro July 29-August 2, 2026 | 29/07/2026 | 19 | 380 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Ostrava May 27-31, 2026 | 27/05/2026 | 9 | 600 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Brasília April 29-May 3, 2026 | 29/04/2026 | 5 | 760 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .