Beach volley · Beachstat
Adrian Carambula
ITA · Maschile
Consulta i risultati di Adrian Carambula nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2024.
Tornei
43
Podi
4
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
20.580
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB Olympic Games Paris 2024 July 27-August 10, 2024 | 27/07/2024 | 19 | 0 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite16 Vienna July 10-14, 2024 | 10/07/2024 | 21 | 340 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite 16 Ostrava June 5-9, 2024 | 05/06/2024 | 21 | 340 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Stare Jablonki May 30-June 2, 2024 | 30/05/2024 | 9 | 460 |
| FIVB US$150,000 BPT Elite16 Espinho May 22-26, 2024 | 22/05/2024 | 21 | 340 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .