Beach volley · Beachstat
Daniel Dearing
CAN · Maschile
Consulta i risultati di Daniel Dearing nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2022–2024.
Tornei
24
Podi
1
Tornei vinti
1
Punti ottenuti
9180
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB Olympic Games Paris 2024 July 27-August 10, 2024 | 27/07/2024 | 17 | 0 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Stare Jablonki May 30-June 2, 2024 | 30/05/2024 | 9 | 460 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Xiamen April 25-28, 2024 | 25/04/2024 | 19 | 300 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Saquarema March 28-31, 2024 | 28/03/2024 | 19 | 300 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Recife March 21-24, 2024 | 21/03/2024 | 5 | 600 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .