Beach volley · Beachstat
April Ross
USA · Femminile
Consulta i risultati di April Ross nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2022.
Tornei
16
Podi
6
Tornei vinti
2
Punti ottenuti
10.720
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$150,000 Rosarito Elite 16 March 23-27, 2022 | 23/03/2022 | 5 | 760 |
| FIVB US$75,000 Tlaxcala Challenge March 16-20, 2022 | 16/03/2022 | 5 | 600 |
| FIVB US$300,000 World Tour Finals September 3-8, 2019 Rome, Italy | 03/09/2019 | 9 | 600 |
| FIVB US$300,000 Vienna Major Five Star July 30-August 4, 2019 | 30/07/2019 | 9 | 600 |
| FIVB US$300,000 Swatch Major Gstaad Five Star July 8-14, 2019 | 08/07/2019 | 1 | 1200 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .