Beach volley · Beachstat
Bruno Schmidt
BRA · Maschile
Consulta i risultati di Bruno Schmidt nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2022.
Tornei
23
Podi
3
Tornei vinti
2
Punti ottenuti
12.620
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$150,000 Uberlandia Elite 16 November 9-13, 2022 | 09/11/2022 | 9 | 600 |
| FIVB US$150,000 Hamburg Elite 16 August 10-14, 2022 | 10/08/2022 | 9 | 600 |
| FIVB US$150,000 Gstaad Elite 16 July 6-9, 2022 | 06/07/2022 | 4 | 900 |
| FIVB US$500,000 Beach Volleyball World Championships June 10-19, 2022 Rome, Italy | 10/06/2022 | 5 | 960 |
| FIVB US$75,000 Itapema Challenge April 14-17, 2022 | 14/04/2022 | 19 | 300 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .