Beach volley · Beachstat
Christopher Shaffer
USA · Maschile
Consulta i risultati di Christopher Shaffer nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2025–2026.
Tornei
5
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
500
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Nayarit March 25-29, 2026 | 25/03/2026 | 33 | 180 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Mount Maunganui February 5-8, 2026 | 05/02/2026 | 17 | 100 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Pompano Beach December 4-7, 2025 | 04/12/2025 | 17 | 100 |
| FIVB 5,000 BPT Futures Battipaglia May 29-June 1, 2025 | 29/05/2025 | 21 | 60 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Coolangatta March 26-30, 2025 | 26/03/2025 | 21 | 60 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .