Beach volley · Beachstat
Colin Paszkiewicz
DEU · Maschile
Consulta i risultati di Colin Paszkiewicz nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2025–2026.
Tornei
7
Podi
3
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
1620
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$5,000 BPT Futures Pingtan August 6-9, 2026 | 06/08/2026 | 13 | 140 |
| FIVB US$7,500 BPT Futures Qidong July 30-August 2, 2026 | 30/07/2026 | 2 | 360 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Laginha Beach July 23-26, 2026 | 23/07/2026 | 3 | 320 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Balikesir June 25-28, 2026 | 25/06/2026 | 9 | 180 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Ios June 18-21, 2026 | 18/06/2026 | 3 | 320 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .