Beach volley · Beachstat
Daniela Gonzalez
ISR · Femminile
Consulta i risultati di Daniela Gonzalez nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2024–2026.
Tornei
11
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
1780
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB € 7,500 BPT Futures Tallinn August 19-22, 2026 | 19/08/2026 | 5 | 240 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Pingtan August 6-9, 2026 | 06/08/2026 | 9 | 180 |
| FIVB US$7,500 BPT Futures Qidong July 30-August 2, 2026 | 30/07/2026 | 9 | 180 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Sibiu July 9-12, 2026 | 09/07/2026 | 5 | 240 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Sveti Vlas June 4-7, 2026 | 04/06/2026 | 5 | 240 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .