Beach volley · Beachstat
Jack Gregory
AUS · Maschile
Consulta i risultati di Jack Gregory nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2022–2024.
Tornei
6
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
960
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$5,000 BPT Futures Coolangatta March 20-24, 2024 | 20/03/2024 | 21 | 60 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Mollymook February 28-March 3, 2024 | 28/02/2024 | 13 | 140 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Geelong November 22-26, 2023 | 22/11/2023 | 21 | 60 |
| FIVB US$150,000 Torquay Elite 16 November 29-December 3, 2022 | 29/11/2022 | 21 | 340 |
| FIVB US$75,000 Torquay Challenge November 23-27, 2022 | 23/11/2022 | 25 | 220 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .