Beach volley · Beachstat
Daniel Moreno
ESP · Maschile
Consulta i risultati di Daniel Moreno nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2023–2026.
Tornei
17
Podi
2
Tornei vinti
1
Punti ottenuti
3340
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB € 7,500 BPT Futures Rzeszow July 2-5, 2026 | 02/07/2026 | 5 | 240 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Karpacz June 18-21, 2026 | 18/06/2026 | 1 | 400 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Madrid May 7-10, 2026 | 07/05/2026 | 9 | 180 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Nuvali October 15-19, 2025 | 15/10/2025 | 33 | 180 |
| FIVB 5,000 BPT Futures Budapest September 4-7, 2025 | 04/09/2025 | 13 | 140 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .