Beach volley · Beachstat
Toshiharu Kojima
JPN · Maschile
Consulta i risultati di Toshiharu Kojima nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2019–2026.
Tornei
7
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
760
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Nuvali May 20-24, 2026 | 20/05/2026 | 41 | 100 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Xiamen May 13-17, 2026 | 13/05/2026 | 57 | 0 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Nuvali October 15-19, 2025 | 15/10/2025 | 41 | 100 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Nuvali November 30-December 3, 2023 | 30/11/2023 | 33 | 140 |
| FIVB US$75,000 Torquay Challenge November 23-27, 2022 | 23/11/2022 | 33 | 140 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .