Beach volley · Beachstat
Theodor Grahn
SWE · Maschile
Consulta i risultati di Theodor Grahn nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2023–2026.
Tornei
24
Podi
1
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
3680
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB € 7,500 BPT Futures Budapest September 3-6, 2026 | 03/09/2026 | 5 | 240 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Modena August 27-30, 2026 | 27/08/2026 | 9 | 180 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Malmo July 9-12, 2026 | 09/07/2026 | 4 | 280 |
| FIVB € 10,000 BPT Futures Jurmala June 10-14, 2026 | 10/06/2026 | 19 | 80 |
| FIVB € 7,500 BPT Futures Apeldoorn May 21-24, 2026 | 21/05/2026 | 9 | 180 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .