Beach volley · Beachstat
Martin Kaufer
DEU · Maschile
Consulta i risultati di Martin Kaufer nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2023–2025.
Tornei
17
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
2440
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$5,000 BPT Futures Pompano Beach December 4-7, 2025 | 04/12/2025 | 21 | 60 |
| FIVB 5,000 BPT Futures Spiez May 22-25, 2025 | 22/05/2025 | 13 | 140 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Coolangatta March 26-30, 2025 | 26/03/2025 | 17 | 100 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Mount Maunganui March 6-9, 2025 | 06/03/2025 | 5 | 240 |
| FIVB US$5,000 BPT Futures Maricá December 5-8, 2024 | 05/12/2024 | 17 | 100 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .