Beach volley · Beachstat
Tim Gregory
AUS · Maschile
Consulta i risultati di Tim Gregory nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2022–2023.
Tornei
7
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
1260
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$5,000 BPT Futures Geelong November 22-26, 2023 | 22/11/2023 | 13 | 140 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Haikou November 2-5, 2023 | 02/11/2023 | 33 | 140 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Goa October 19-22, 2023 | 19/10/2023 | 33 | 140 |
| FIVB US$5,000 Subic Bay Futures December 8-11, 2022 | 08/12/2022 | 13 | 140 |
| FIVB US$150,000 Torquay Elite 16 November 29-December 3, 2022 | 29/11/2022 | 21 | 340 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .