Beach volley · Beachstat
Alison Cerutti
BRA · Maschile
Consulta i risultati di Alison Cerutti nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2016–2023.
Tornei
25
Podi
3
Tornei vinti
2
Punti ottenuti
12.920
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Saquarema April 13-16, 2023 | 13/04/2023 | 19 | 300 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge Itapema April 6-9, 2023 | 06/04/2023 | 25 | 220 |
| FIVB US$500,000 Beach Volleyball World Championships June 10-19, 2022 Rome, Italy | 10/06/2022 | 5 | 960 |
| FIVB US$150,000 Jurmala Elite 16 June 1-5, 2022 | 01/06/2022 | 5 | 760 |
| FIVB US$150,000 Ostrava Elite 16 May 25-29, 2022 | 25/05/2022 | 5 | 760 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .