Beach volley · Beachstat
Chris Vorpahl
CHL · Femminile
Consulta i risultati di Chris Vorpahl nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2022–2023.
Tornei
9
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
2540
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$500,000 Beach Volleyball World Championships October 6-15, 2023 Tlaxcala, Mexico | 06/10/2023 | 37 | 160 |
| FIVB US$75,000 BPT Challenge La Paz March 16-19, 2023 | 16/03/2023 | 33 | 140 |
| FIVB US$150,000 Uberlandia Elite 16 November 10-13, 2022 | 10/11/2022 | 13 | 460 |
| FIVB US$500,000 Beach Volleyball World Championships June 10-19, 2022 Rome, Italy | 10/06/2022 | 33 | 320 |
| FIVB US$75,000 Kusadasi Challenge May 19-22, 2022 | 19/05/2022 | 25 | 220 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .