Beach volley · Beachstat
Dionysia Matiou
GRC · Femminile
Consulta i risultati di Dionysia Matiou nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2023.
Tornei
5
Podi
0
Tornei vinti
0
Punti ottenuti
680
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB 5,000 2023 Beach Pro Tour Futures Mallorca October 18-22, 2023 | 18/10/2023 | 5 | 240 |
| FIVB 5,000 BPT Futures Brno August 24-27, 2023 | 24/08/2023 | 17 | 100 |
| FIVB 5,000 BPT Futures Warsaw (Monta Club) August 10-13, 2023 | 10/08/2023 | 21 | 60 |
| FIVB 5,000 BPT Futures Helsinki June 29-July 2, 2023 | 29/06/2023 | 17 | 100 |
| FIVB 5,000 BPT Futures Ios June 20-24, 2023 | 20/06/2023 | 9 | 180 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .