Beach volley · Beachstat
Toni Rodriguez
USA · Femminile
Consulta i risultati di Toni Rodriguez nei tornei di beach volley presenti nell'archivio Beachstat. Stagioni rappresentate: 2022–2026.
Tornei
22
Podi
6
Tornei vinti
2
Punti ottenuti
8900
Ultimi risultati nell'archivio
| Torneo | Data | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
| FIVB US$200,000 BPT Elite Gstaad July 1-5, 2026 | 01/07/2026 | 19 | 380 |
| FIVB US$125,000 BPT Challenge Xiamen May 14-18, 2025 | 14/05/2025 | 1 | 800 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Brasília April 16-20, 2025 | 16/04/2025 | 19 | 380 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Saquarema April 9-13, 2025 | 09/04/2025 | 19 | 380 |
| FIVB US$200,000 BPT Elite Quintana Roo March 26-30, 2025 | 26/03/2025 | 19 | 380 |
I totali si riferiscono ai tornei registrati su Beachstat e possono non coprire l'intera carriera. I punti sono la somma dei punti ottenuti nei tornei, non il ranking attuale. Archivio aggiornato al .